Applications de résistances enrobées de céramique :
Applications générales, tension continue, circuits basse fréquence, Snubber Résistances en Snubber Circuits (séries SQH et SQZ à faible inductance)
SQP : 2W - 50W (prise en charge jusqu'à 100W)
Sqt : 5 25W – XNUMX XNUMXW
SQM : 5 10W – XNUMX XNUMXW
SQM : 5 10W – XNUMX XNUMXW
SQH / SQH-G : 10 40W – XNUMX XNUMXW
SQZ : 5 50W – XNUMX XNUMXW
SQH et le SQZ les résistances en série avec de grandes bornes à languette conviennent à la gestion de courants d'impulsion élevés et, comme le Snubber Les résistances dans le snubber circuits – type à faible inductance.
Excellente stabilité à haute température, résistant à l'humidité et aux chocs avec un prix économique
Capacité de surcharge instantanée ; chiffre à faible bruit
Construction ininflammable
Prend en charge les résistances de ciment à faible inductance
Supporte la résistance de précision Tolérance : +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Prend en charge les valeurs de résistance faibles et élevées
Prend en charge les exigences de courant d'impulsion élevé
Des conceptions de circuits similaires peuvent avoir des exigences de profil électrique et mécanique de résistance très différentes. N'hésitez pas à envoyer vos détails d'application à nous pour une suggestion de résistance et un devis.
There sont plus de suggestions d'application de résistance sur le Considération technique .
Notre délai de production moyen est d'environ 2 à 4 semaines, en fonction de la quantité de commande, du matériel et de l'état de la production.
Acceptez les petites commandes en gros et PayPal.
SQP : 2W – 50W supporte jusqu'à 100W; nous contacter pour plus de détails
Puissance Watt | Dimensions en mm | Plage de résistance ohm | ||||
L+/-1.5mm | L+/-1mm | H+/-3mm | D+/-0.05 mm | SQP | LU+SQP | |
2W | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 0.65 | 0.1 – 50 | 50 - 20k |
3W | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 0.80 | 0.1 – 50 | 50 - 33k |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 – 50 | 50 - 50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
15W | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 0.90 | 0.5 - 500 | 500 - 150k |
20W / 25W | 60 | 13.0 | 13.0 | 0.90 | 0.5 - 1k | 1.1K - 150 XNUMX |
30W | 75.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
40W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
50W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 |
Sqt : 5W - 25W
Puissance Watt | Dimensions en mm | Plage de résistance ohm | ||||
L+/-1.5mm | L+/-1mm | H+/-3mm | t+/-1 mm | Sqt | LU+SQT | |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 0.1 – 50 | 50 - 50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
20W / 25W | 59.0 | 17.0 | 14.5 | 3.5 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
SQM : 5W - 10W
Puissance Watt | Dimensions en mm | Plage de résistance ohm | ||||
L+/-1.5mm | L+/-1mm | H+/-3mm | d+/-0.1mm | SQM | MO+M² | |
5W | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 – 50 | 50 - 50k |
7W | 39.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 – 500 | 500 - 47k |
10W | 51.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 – 500 | 500 - 47k |
Résistance enrobée de céramique avec grand onglet Terminaux : SQH / SQH-G : 10W - 40W #
Puissance Watt | Plage de résistance ohm | Dimensions en mm | |||||||||
SQH | LU+SQH | L+/-2 | H+/-2 | W+/-2 | P+/-2 | h1+/-2 | p1 | p2 | p3 | D | |
10W | 0.5 – 500 | 500 - 50k | 48.0 | 10.0 | 10.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
15W | 1 – 500 | 500 - 150k | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
20W | 1 – 500 | 500 - 150k | 63.5 | 12.0 | 12.0 | 42 | 24 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
30W | 1 – 500 | - | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 55 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
40W | 1 – 50 | - | 90.0 | 19.0 | 18.0 | 68 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
# supporte jusqu'à 100W; nous contacter pour plus de détails
## disponible avec le support de montage, qui sert également de dissipateur thermique.
Résistance enrobée de céramique avec grand onglet Terminaux : SQZ : 5W - 20W
Puissance Watt | Plage de résistance ohm | Dimensions en mm | |||||||
SQH | MO+SQZ | L+/-1 | H+/-1 | W+/-1 | P+/-1 | h1 | h2 | p1 | |
5W | 0.1 – 100 | 100 - 50k | 27.0 | 9.5 | 9.5 | 15.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
7W | 0.1 – 500 | 500 - 50k | 35.0 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 21 | 24.0 | 5.0 |
10W | 0.2 – 500 | 500 - 50k | 48.0 | 9.5 | 9.5 | 35.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
15W | 0.5 - 500 | 500 - 150k | 48.0 | 12.5 | 12.5 | 32.5 | 23 | 36.5 | 5.0 |
20W / 25W | 1 - 1k | 1.1K - 150 XNUMX | 63.5 | 15 | 15 | 42.0 / 45.0 | 30 | 36.5 | 7.0 |
30W / 40W | 1 - 1k | 75.0 | 19 | 19 | 57 | 34 | 38 | 7.0 | |
50W | 1 - 1k | 90.0 | 19 | 19 | 67 | 34 | 60 | 7.0 |
# supporte jusqu'à 100W; nous contacter pour plus de détails
## en option - support de montage, qui sert également de dissipateur thermique.
Other similaires résistances bobinées