Applications de résistance à boîtier en aluminium – Résistances de freinage, résistances de porte, résistances de vidage pour les commandes de moteur, protections contre les courants de pointe, Snubber Résistances pour snubber circuits (type à faible inductance)
AHR : 5W – 1000W
AHRN : Type à faible inductance
Cette série de résistances utilise des fils et des fils de résistance en nickel-cuivre ou nickel-chrome de haute qualité sur un noyau en céramique, montés dans un dissipateur thermique anodisé, puis scellés à l'extrémité avec un composé de moulage à haute température.
Avec des câbles puissants, adaptés à la gestion du courant pulsé
As Snubber Résistances en snubber circuits
Convient aux applications de puissance d'impulsion/surtension élevée et de dissipation de courant. Veuillez indiquer vos conditions d'application.
Convient aux machines et équipements industriels
Durable et peut résister à des vibrations plus fortes, à l'humidité et aux solvants
Conceptions améliorées de conduction thermique et de convection
Pour les faibles valeurs ohmiques, veuillez indiquer la résistance, la tension de fonctionnement et la durée de chargement ou le nombre d'impulsions par sec/min. Des tensions différentes peuvent provoquer des courants de charge différents.
Prend en charge la tolérance de résistance de précision
Prend en charge le faible coefficient de température
Prend en charge les exigences de faible inductance - les résistances à moyenne fréquence et snubber résistances.
Connexion et montage personnalisables
MFPR prend en charge les résistances à boîtier en aluminium avec diverses spécifications pour différentes applications.
Des conceptions de circuits similaires peuvent avoir des exigences de profil électrique et mécanique de résistance très différentes. N'hésitez pas à envoyer vos détails d'application à nous pour une suggestion de résistance et un devis.
There sont plus de suggestions d'application de résistance sur le Considération technique Venez voir des images qui vous inspireront.
Notre délai de production moyen est d'environ 1 à 2 semaines, en fonction de la quantité de commande, du matériel et de l'état de la production.
Acceptez les petites commandes en gros et PayPal.
Résistance à boîtier en aluminium - gamme de puissance et tailles :
Puissance Watt | Dimensions en mm | Gramme de poids | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||
5W | 11.2 | 12.5 | 15.2 | 28.5 | 16.5 | 8.0 | 1.7 | 1.2 | 3.8 | 7.0 | 2.2 | 3 |
10W | 14.3 | 15.8 | 19.5 | 35.0 | 20.3 | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 11 |
25W | 18.3 | 19.8 | 27.5 | 49.0 | 27.4 | 14.0 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 18 |
50W | 40.0 | 21.5 | 50.0 | 72.0 | 29.2 | 15.5 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 30 |
Puissance Watt | Dimensions en mm | Gramme de poids | |||||||||||
A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | J | K | L | ||
75W | 23.5 | 38.0 | 65.5 | 105 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 90 |
100W | 36.5 | 38.0 | 98.0 | 138 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 160 |
150W | 52.0 | 38.0 | 135.0 | 175 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 240 |
200W | 70.0 | 38.0 | 165.0 | 205 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 420 |
250W | 45.5 | 58.0 | 112.0 | 152 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 480 |
300W | 51.5 | 58.0 | 130.0 | 170 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 580 |
500W | 87.0 | 58.0 | 204.0 | 244 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 970 |
1000W | 150.0 | 58.0 | 300.0 | 344 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 1500 |
Other similaires résistances de puissance à revêtement métallique et plus petit résistances bobinées